dnes je 3.12.2024

Input:

Tabulka důchodového věku

20.4.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

7.4.3.1
Tabulka důchodového věku

JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek

Tabulka pro určování důchodového věku je použitelná i pro určování počátku období, v němž lze účinně žádat i o některý z typů tzv. předčasných starobních důchodů.

Důchodový věk

Je třeba zdůraznit, že důchodový věk uvedený v tabulce lze označit jako obecný. Kromě něj existuje ještě řada důchodových věků zvláštních, odůvodněných odpracováním určité (diferencované) doby zaměstnání v I. pracovní kategorii nebo I. či II. kategorii funkcí (u příslušníků ozbrojených sil a sborů), popř. (třebaže v současné době již velmi zřídka) odůvodněných určitým způsobem charakterizovanou dobou odbojové činnosti za II. světové války; pro tyto důchodové věky tabulka použitelná není.

Správné určení důchodového věku zaměstnavatelem je důležité také pro účely řádného plnění jeho povinnosti vyplňovat ELDP, neboť pro období po dosažení důchodového věku se uplatní rozdílná pravidla (viz Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP).

Důchodový věk – (roky + měsíce)

Rok narození  Důchodový věk činí 
u mužů  u žen s počtem vychovaných dětí 
3 a 4  5 a více 
1936  60r+2m  57r  56r  55r  54r  53r 
1937  60r+4m  57r  56r  55r  54r  53r 
1938  60r+6m  57r  56r  55r  54r  53r 
1939  60r+8m  57r+4m  56r  55r  54r  53r 
1940  60r+10m  57r+8m  56r+4m  55r  54r  53r 
1941  61r  58r  56r+8m  55r+4m  54r  53r 
1942  61r+2m  58r+4m  57r  55r+8m  54r+4m  53r 
1943  61r+4m  58r+8m  57r+4m  56r  54r+8m  53r+4m 
1944  61r+6m  59r  57r+8m  56r+4m  55r  53r+8m 
1945  61r+8m  59r+4m  58r  56r+8m  55r+4m  54r 
1946  61r+10m  59r+8m  58r+4m  57r  55r+8m  54r+4m 
1947  62r  60r  58r+8m  57r+4m  56r  54r+8m 
1948  62r+2m  60r+4m  59r  57r+8m  56r+4m  55r 
1949  62r+4m  60r+8m  59r+4m  58r  56r+8m  55r+4m 
1950  62r+6m  61r  59r+8m  58r+4m  57r  55r+8m 
1951  62r+8m  61r+4m  60r  58r+8m  57r+4m  56r 
1952  62r+10m  61r+8m  60r+4m  59r  57r+8m  56r+4m 
1953  63r  62r  60r+8m  59r+4m  58r  56r+8m 
1954  63r+2m  62r+4m  61r  59r+8m  58r+4m  57r 
1955  63r+4m  62r+8m  61r+4m  60r  58r+8m  57r+4m 
1956  63r+6m  63r+2m  61r+8m  60r+4m  59r  57r+8m 
1957  63r+8m  63r+8m  62r+2m  60r+8m  59r+4m  58r 
1958  63r+10m  63r+10m  62r+8m  61r+2m  59r+8m  58r+4m 
1959  64r  64r  63r+2m  61r+8m  60r+2m  58r+8m 
1960  64r+2m  64r+2m  63r+8m  62r+2m  60r+8m  59r+2m 
1961  64r+4m  64r+4m  64r+2m  62r+8m  61r+2m  59r+8m 
1962  64r+6m  64r+6m  64r+6m  63r+2m  61r+8m  60r+2m 
1963  64r+8m  64r+8m  64r+8m  63r+8m  62r+2m  60r+8m 
Nahrávám...
Nahrávám...